The Koine Bible
Greek Lexicon
Rahlfs Septuagint lexicon
φρονησις
| Lemma | φρονησις |
|---|---|
| Common glosses | prudence;; insight |
| Transliteration | phronēsin, phronēsis, phronēseōs, phronēsei |
| Pronunciation | froniysiyn, froniysiys, froniyseos, froniysiy |
| Total occurrences | 62 |
| First reference | Josh.5.1 |
Forms and grammatical context
Each form is parsed from its actual Septuagint occurrence; a form may have more than one analysis depending on context.
| Greek form | Grammar and occurrences |
|---|---|
| φρονήσει | noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Isa.44.19 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Jer.10.12 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Prov.3.19 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Sir.19.24 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Ezek.28.4 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — 1Kgs.10.23 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — 1Sam.2.10 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Job.5.13 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Wis.17.7 noun, dative, singular, feminine (N.DSF) — Prov.14.29 |
| φρονήσεώς | noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — 1Kgs.10.6 |
| φρονήσεως | noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Prov.1.2 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Wis.3.15 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — 1Kgs.10.24 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — 4Mac.1.2 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Wis.6.15 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Sir.1.4 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Prov.9.16 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Wis.8.21 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Prov.16.16 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Job.17.4 noun, genitive, singular, feminine (N.GSF) — Isa.40.28 |
| φρόνησιν | noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Sir.25.9 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — DanTh.1.4 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.10.4 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Prov.24.5 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Prov.19.8 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Dan.1.17 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Prov.3.13 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Dan.2.23 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — DanTh.2.21 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.2.35a noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.5.9 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Prov.9.6 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Sir.29.28 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Wis.8.7 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — DanTh.1.17 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.5.10 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Prov.10.23 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.2.35b noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Bar.3.9 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.11.41 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Bar.3.28 noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — Prov.7.4 |
| φρόνησίν | noun, accusative, singular, feminine (N.ASF) — 1Kgs.10.8 |
| φρόνησις | noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Bar.3.14 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Sir.19.22 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Prov.30.2 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Josh.5.1 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — 4Mac.1.19 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — 1Kgs.3.28 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Wis.4.9 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Prov.8.14 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — DanTh.5.12 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Wis.8.6 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Wis.8.18 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Wis.7.16 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Wis.7.7 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — 4Mac.1.18 noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — 1Kgs.2.35b |
| φρόνησίς | noun, nominative, singular, feminine (N.NSF) — Prov.8.1 |
References
- Josh.5.1
- 1Sam.2.10
- 1Kgs.2.35a
- 1Kgs.2.35b
- 1Kgs.3.28
- 1Kgs.5.9
- 1Kgs.5.10
- 1Kgs.10.4
- 1Kgs.10.6
- 1Kgs.10.8
- 1Kgs.10.23
- 1Kgs.10.24
- 1Kgs.11.41
- 4Mac.1.2
- 4Mac.1.18
- 4Mac.1.19
- Prov.1.2
- Prov.3.13
- Prov.3.19
- Prov.7.4
- Prov.8.1
- Prov.8.14
- Prov.9.6
- Prov.9.16
- Prov.10.23
- Prov.14.29
- Prov.16.16
- Prov.19.8
- Prov.24.5
- Prov.30.2
- Job.5.13
- Job.17.4
- Wis.3.15
- Wis.4.9
- Wis.6.15
- Wis.7.7
- Wis.7.16
- Wis.8.6
- Wis.8.7
- Wis.8.18
- Wis.8.21
- Wis.17.7
- Sir.1.4
- Sir.19.22
- Sir.19.24
- Sir.25.9
- Sir.29.28
- Isa.40.28
- Isa.44.19
- Jer.10.12
- Bar.3.9
- Bar.3.14
- Bar.3.28
- Ezek.28.4
- Dan.1.17
- Dan.2.23
- DanTh.1.4
- DanTh.1.17
- DanTh.2.21
- DanTh.5.12
New Testament occurrences
The same normalized Greek lemma occurs in the SBL Greek New Testament: φρόνησις.